シミュレーションジャーナル
*全ての販売価格は税込み価格です。
*在庫切れのゲームに付きましては、表示価格でご予約承ります。詳しくは当店の特徴をご覧下さい。
*在庫状況は変化有り次第更新いたしますが、ご注文時点ですでに売り切れになっていることがあるかもしれません。大変申し訳有りませんが、この点に付きましてはご容赦お願申し上げます。
ゲームジャーナル
号数/付属ゲームタイトル | 販売価格(税込) | |
GJ 92号 孤高の曹操:建安元年〜乱世奸雄の憂鬱〜 | 4180円 | |
GJ 91号 クロニクル・オブ・ジャパン 〜邪馬台国から明治維新まで〜 | 4620円 | |
GJ 90号 モントゴメリーの憂鬱:孤高のアルンヘム1944 | 4180円 | |
GJ 89号 フランス革命1789 | 4620円 | |
GJ 88号 激闘!ロンメル&マッカーサー | \3960 | |
GJ 87号 新信長風雲録 | \3960 | |
GJ 86号 戦略級三国志英雄伝説 | \3960 | |
GJ 85号 義経戦記:源平奥州六大合戦 | \3960 | |
GJ 84号 応仁の天下:混沌の乱世の幕開け | \3960 | |
GJ 83号 ノルマンディ強襲 | \3960 | |
GJ 82号 孤高の信長:一五七〇 | \3960 | |
GJ 81号 米中激突:現代海戦 台湾海峡編 | \3960 | |
GJ 80号 長元記 | \3960 | |
GJ 79号 吾妻鏡 & 三国志荊州争奪戦争 & ミンスク1941 | \3960 | |
GJ 78号 パンツァーカイル:クルスクの戦い | \3960 | |
GJ 77号 ガダルカナル〜補給と戦闘〜 | \3960 | |
GJ 76号 独眼竜政宗 | \3960 | |
GJ 73号 沖縄の落日 | \3960 | |
GJ 72号 九州三国志 | \3960 | 絶版になりました。当店在庫残り1個 |
GJ 71号 大坂夏の陣・前日の死闘 八尾若江+道明寺合戦 | \3960 | |
GJ 70号 第三帝国の盛衰 | \3960 | |
GJ 69号 南方作戦1941 〜進撃の帝国陸海軍〜 | \3960 | |
GJ 68号 西国の雄 毛利元就の野望 | \3960 | |
GJ 67号 激闘!タイフーン電撃戦 | \3960 | |
GJ 66号 秀吉怒涛の天下統一 | \3960 | |
GJ 65号 幕末維新始末・薔薇戦争 | \3960 | |
GJ 64号 シン・関ヶ原 | \3960 | |
GJ 63号 クルスク南方戦線 プロホロフカ1943 | \3960 | |
GJ 61号 幕末京都騒乱 | \3960 | |
GJ 60号 本土決戦1945 | \3960 | |
GJ 59号 講談級大坂の陣 〜狙うは家康の首一つ〜 | \3960 | |
GJ 50号 フリードリヒ最大の危機 | \3960 |
別冊
ゲームタイトル | 販売価格(税込) |
激闘関ケ原 | 5940円 |
激闘!バルバロッサ電撃戦(中国語版) オリジナル日本語ルール付 | \9900 |